DHA Lahore – PHASE 9 – Prism (A+P+Q-Block) (Transfer Charges 1st July 2022 – 30th June 2023)
DHA Lahore – PHASE 9 – Prism (A+P+Q-Block)
(Transfer Charges 1st July 2022 – 30th June 2023)
DHA Lahore – PHASE 9 – Prism (J Block)
(Transfer Charges 1st July 2022 – 30th June 2023)
DHA Lahore – PHASE 9 – Exclude (A+P+Q+J Block)
(Transfer Charges 1st July 2022 – 30th June 2023)
DHA Lahore – PHASE 9 – Town
(Transfer Charges 1st July 2022 – 30th June 2023)
DHA Lahore – PHASE 9 – Town
(Transfer Charges 1st July 2022 – 30th June 2023)
DHA Lahore – PHASE 9 – Prism (A+P+Q-Block)
(Transfer Charges 1st July 2022 – 30th June 2023)
PARTICULAR OF PAYMENT | RESIDENTIAL | COMMERCIAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Kanal | 1 Kanal | 10 Marla | 8 Marla | 7 Marla | 5 Marla | 8 Marla | 4 Marla | 2 Marla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FBR VALUE | 34,000,000 | 17,000,000 | 8,500,000 | 6,800,000 | 5,950,000 | 4,250,000 | 36,800,000 | 18,400,000 | 8,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC VALUE | 25,500,000 | 12,750,000 | 6,375,000 | 5,100,000 | 4,462,500 | 3,187,500 | 27,600,000 | 13,800,000 | 6,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DHA Verification | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transfer Fee + Sports Fund | 305,000 | 155,000 | 80,000 | 65,000 | 57,500 | 42,500 | 505,000 | 255,000 | 130,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transfer File | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agreement E-Stamp – DC Value | 27,500 | 14,750 | 8,375 | 7,100 | 6,463 | 5,188 | 29,600 | 15,800 | 8,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Membership Form | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Membership Fee | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Submission of Stamp Duty | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stamp Duty (1% DC Value) | 255,000 | 127,500 | 63,750 | 51,000 | 44,625 | 31,875 | 276,000 | 138,000 | 60,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2% FBR Value – Filer – Advance Tax – 236K | 680,000 | 340,000 | 170,000 | 136,000 | 119,000 | 85,000 | 736,000 | 368,000 | 160,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grand Total (Filer – Purchaser) | 1,324,000 | 693,750 | 378,625 | 315,600 | 284,088 | 221,063 | 1,603,100 | 833,300 | 414,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7% FBR Value – Non Filer – Advance Tax – 236K) | 2,380,000 | 1,190,000 | 595,000 | 476,000 | 416,500 | 297,500 | 2,576,000 | 1,288,000 | 560,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grand Total (Filer – Purchaser) | 3,024,000 | 1,543,750 | 803,625 | 655,600 | 581,588 | 433,563 | 3,443,100 | 1,753,300 | 814,500 |
For Seller-Capital Gain Tax-236C
CGT 2% FBR Value-Filer-236C | 680,000 | 340,000 | 170,000 | 136,000 | 119,000 | 85,000 | 736,000 | 368,000 | 160,000 |
CGT 4% FBR Value- Non Filer-236C | 1,360,000 | 680,000 | 340,000 | 272,000 | 238,000 | 170,000 | 1,472,000 | 736,000 | 320,000 |
DHA Lahore – PHASE 9 – Prism (J Block)
(Transfer Charges 1st July 2022 – 30th June 2023)
PARTICULAR OF PAYMENT | RESIDENTIAL | COMMERCIAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Kanal | 1 Kanal | 10 Marla | 8 Marla | 7 Marla | 5 Marla | 8 Marla | 4 Marla | 2 Marla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FBR VALUE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC VALUE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DHA Verification | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transfer Fee + Sports Fund | 305,000 | 155,000 | 80,000 | 65,000 | 57,500 | 42,500 | 505,000 | 255,000 | 130,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transfer File | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agreement E-Stamp – DC Value | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Membership Form | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Membership Fee | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Submission of Stamp Duty | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stamp Duty (1% DC Value) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2% FBR Value – Filer – Advance Tax – 236K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grand Total (Filer – Purchaser) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7% FBR Value – Non Filer – Advance Tax – 236K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grand Total (Filer – Purchaser) |
For Seller-Capital Gain Tax-236C
CGT 2% FBR Value-Filer-236C | |||||||||
CGT 4% FBR Value- Non Filer-236C | 1,360,000 | 680,000 | 340,000 | 272,000 | 238,000 | 170,000 | 1,472,000 | 736,000 | 320,000 |
DHA Lahore – PHASE 9 – Exclude (A+P+Q+J Block)
(Transfer Charges 1st July 2022 – 30th June 2023)
PARTICULAR OF PAYMENT | RESIDENTIAL | COMMERCIAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Kanal | 1 Kanal | 10 Marla | 8 Marla | 7 Marla | 5 Marla | 8 Marla | 4 Marla | 2 Marla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FBR VALUE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC VALUE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DHA Verification | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transfer Fee + Sports Fund | 305,000 | 155,000 | 80,000 | 65,000 | 57,500 | 42,500 | 505,000 | 255,000 | 130,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transfer File | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agreement E-Stamp – DC Value | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Membership Form | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Membership Fee | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Submission of Stamp Duty | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stamp Duty (1% DC Value) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2% FBR Value – Filer – Advance Tax – 236K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grand Total (Filer – Purchaser) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7% FBR Value – Non Filer – Advance Tax – 236K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grand Total (Filer – Purchaser) |
For Seller-Capital Gain Tax-236C
CGT 2% FBR Value-Filer-236C | |||||||||
CGT 4% FBR Value- Non Filer-236C | 1,360,000 | 680,000 | 340,000 | 272,000 | 238,000 | 170,000 | 1,472,000 | 736,000 | 320,000 |
DHA Lahore – PHASE 9 – Town
(Transfer Charges 1st July 2022 – 30th June 2023)
PARTICULAR OF PAYMENT | RESIDENTIAL | COMMERCIAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Kanal | 1 Kanal | 10 Marla | 8 Marla | 7 Marla | 5 Marla | 8 Marla | 4 Marla | 2 Marla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FBR VALUE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC VALUE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DHA Verification | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transfer Fee + Sports Fund | 305,000 | 155,000 | 80,000 | 65,000 | 57,500 | 42,500 | 505,000 | 255,000 | 130,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transfer File | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agreement E-Stamp – DC Value | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Membership Form | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Membership Fee | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Submission of Stamp Duty | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stamp Duty (1% DC Value) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2% FBR Value – Filer – Advance Tax – 236K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grand Total (Filer – Purchaser) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7% FBR Value – Non Filer – Advance Tax – 236K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grand Total (Filer – Purchaser) |
For Seller-Capital Gain Tax-236C
CGT 2% FBR Value-Filer-236C | |||||||||
CGT 4% FBR Value- Non Filer-236C | 1,360,000 | 680,000 | 340,000 | 272,000 | 238,000 | 170,000 | 1,472,000 | 736,000 | 320,000 |
DHA Lahore – PHASE 9 – Town
(Transfer Charges 1st July 2022 – 30th June 2023)
PARTICULAR OF PAYMENT | RESIDENTIAL | COMMERCIAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Kanal | 1 Kanal | 10 Marla | 8 Marla | 7 Marla | 5 Marla | 8 Marla | 4 Marla | 2 Marla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FBR VALUE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC VALUE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DHA Verification | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transfer Fee + Sports Fund | 305,000 | 155,000 | 80,000 | 65,000 | 57,500 | 42,500 | 505,000 | 255,000 | 130,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transfer File | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agreement E-Stamp – DC Value | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Membership Form | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Membership Fee | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Submission of Stamp Duty | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stamp Duty (1% DC Value) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2% FBR Value – Filer – Advance Tax – 236K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grand Total (Filer – Purchaser) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7% FBR Value – Non Filer – Advance Tax – 236K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grand Total (Filer – Purchaser) |
For Seller-Capital Gain Tax-236C
CGT 2% FBR Value-Filer-236C | |||||||||
CGT 4% FBR Value- Non Filer-236C | 1,360,000 | 680,000 | 340,000 | 272,000 | 238,000 | 170,000 | 1,472,000 | 736,000 | 320,000 |
IAP NATIONAL COUNCIL 2022-2023
S# | NAME | DESIGNATION | PHONE # | |
---|---|---|---|---|
1 | AR. SAAD MAHMOOD KHAN,AIAP | PRESIDENT | president@iap.com.pk saad@srdw.net |
042-35752339 |
2 | AR. ABDUL KABEER MALIK SIDDIQI, AIAP | VICE PRESIDENT | kabeermalik@yahoo.com | 051-5476060 |
3 | AR. ZULFIQAR ALI, AIAP | VICE PRESIDENT | mascotz@gmail.com | 091-5842330 |
4 | AR. UMAR SAEED, AIAP | CHAIRMAN, BOARD OF ARCHITECTURAL EDUCATION | bae@iap.com.pk saeed.umar@gmail.com |
042-35310044 |
5 | AR. MAIRA KHAN, AIAP | HONORARY SECRETARY | honsecretary@iap.com.pk myraxx@gmail.com |
042-111001007 |
6 | AR. UMAR FAROOQ KHAN KAKAR, AIAP | HONORARY TREASURER | hontreasurer@iap.com.pk umarfkhank@gmail.com |
042-36667917 |
7 | AR. TANIA ALI SOOMRO, AIAP | MEMBER | architect.tania@gmail.com | 021-32620793 |
8 | AR. DR. SHAMA ANBRINE, AIAP | MEMBER | shama.anbrine@gmail.com | 042-99029223 |
9 | AR. SAMRA MOHSIN KHAN, AIAP | MEMBER | samramkhan@gmail.com | 051-5464594 |
10 | AR. AMIR NAZIR CHAUDHARY, AIAP | CHAIRMAN, KARACHI CHAPTER | chair.kc@iap.com.pk amir.n.chaudhary@gmail.com |
021-34534792 |
11 | AR. JAWAD AHMED TAHIR, AIAP | CHAIRMAN, LAHORE CHAPTER | chair.lc@iap.com.pk jawadahmedtahir@gmail.com |
042-99029223 |
12 | AR. FAWAD SUHAIL ABBASI, AIAP | CHAIRPERSON, RWP / ISB CHAPTER | chair.ric@iap.com.pk fawad319@gmail.com |
051-2292706 |
13 | AR. IMRAN KHALIL, AIAP | CHAIRMAN, PESHAWAR CHAPTER | chair.pc@iap.com.pk arch.imrankhalil@gmail.com |
0333-9185875 |
14 | AR. ESSA KHAN, AIAP | CHAIRMAN, QUETTA CHAPTER | chair.qc@iap.com.pk, esakahn@gmail.com |
0345-8376456 |
15 | AR. ARSHAD MAHMOOD, AIAP | CHAIRMAN, CHENAB CHAPTER | chair.cc@iap.com.pk, moodarch@hotmail.com |
0324- 8622335 |